EURJPY
Euro vs Japanese Yen
MT4MT5ข้อกำหนด
| ชื่อ | คุณสมบัติ |
|---|
| แพลตฟอร์ม | MT4, MT5 |
| สเปรดต่ำสุด | 0.06 pips |
| กฎการใช้เลเวอเรจ | Up to unlimited |
| สลับกันยาวๆ | 2.12 |
| สลับกันสั้นๆ | -25.55 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 0 |
Euro vs Japanese Yen Trading Instrument | Headwayสินทรัพย์ยอดนิยม
CALC_MODE_3
calcMode3 desc
CALC_MODE_4
calcMode4 desc
CALC_MODE_5
calcMode5 desc
CALC_MODE_7
calcMode0 desc
CALC_MODE_2
calcMode2 desc
CALC_MODE_0
calcMode0 desc
CALC_MODE_1
calcMode1 desc