XBRUSD
Crude Oil Brent CFD
MT4MT5ข้อกำหนด
| ชื่อ | คุณสมบัติ |
|---|
| แพลตฟอร์ม | MT4, MT5 |
| สเปรดต่ำสุด | 1.1 pips |
| กฎการใช้เลเวอเรจ | 1:200 |
| สลับกันยาวๆ | -25.3 |
| สลับกันสั้นๆ | -12.8 |
| ค่าคอมมิชชั่น | 0 |
สินทรัพย์ยอดนิยม
CALC_MODE_3
calcMode3 desc
CALC_MODE_4
calcMode4 desc
CALC_MODE_5
calcMode5 desc
CALC_MODE_7
calcMode0 desc
CALC_MODE_2
calcMode2 desc
CALC_MODE_0
calcMode0 desc
CALC_MODE_1
calcMode1 desc
Crude Oil Brent CFD Trading Instrument | Headway